作者:陈锦烁 · 更新日期:2025-09-22
生层 🐕 八 🦅 字命 🐅 理斤两
八字命理学中,斤两是一种用来衡量命局强弱的 🦆 概念。不,同斤两的命。格其吉凶 🐡 祸福 🦆 会有不同的表现
斤两的计 🌷 算 🐳 方 🐛 法
斤两的计算方法较复杂 💮 ,需,要考虑 🐈 多个因素包括:
日干的五 🐞 行属性 🐡
月令的五 ☘ 行属性
八字中其他干支的五 🦟 行属性
八字中 🍁 食神伤官的旺衰程度
通常来说,以下因 🌵 素对斤两的提升有帮 🐋 助:
日干强旺食 🦢 神伤官有 🌲 力
以下因素对斤两的 🌿 降低有影响:
日干衰弱月令不 ☘ 得令
食神伤 🦋 官受克制
斤两的等级八字命理中,斤两通 🌼 常分为以下 🐞 等级 💐 :
七两以上:命格强 🕷 旺,福禄 🐒 深厚
五两到七两:命 🦍 格中等,吉凶参半
三两到五两:命格 🐝 衰弱,多有坎坷
三两以 🐠 下:命格 🐕 极弱,凶 🐡 险重重
斤两吉 🦢 凶 🌲 的判断 🌷
斤两 🌸 的 🐈 吉凶与具体命局相关。一般 🦊 来说,以下情况表示命格较好:
斤两高八字流 🍀 通 🐛 顺畅
用神有力以下情况表示命格 🦢 较差 🌷 :
斤两低八字刑冲 🦄 克 🐧 害 🌲 多
用 🐛 神受 🐱 克 🦆 制
需要注意的是 🕸 ,斤,两只是八字命理中的一个方面在实际预测中还需要结合其他因素综合考 🐟 虑。
2019生辰 🌷 八字 🐧 斤两查询表 🌺
公历 🌷 | 农历 | 干 | 支斤两
|||1月1日 | 戊 | 戌年十一月廿九 🐒 日 🐝 戊戌 🌺 | 4斤1两
1月 🐦 2日 | 己 | 亥年十 🌵 二月一日己亥 | 5斤
1月3日 | 庚 | 子年十二月 🐱 二日庚 🌲 子 | 5斤12两
1月4日 | 辛 🐝 | 丑年十二月三日辛丑 🐝 | 6斤4两
1月5日 | 壬 | 寅年十二月 🐟 四日 🐡 壬寅 | 7斤6两
1月6日 | 癸 | 卯年十二月五日癸卯 | 8斤8两 🌷
1月7日 | 甲 | 辰年十二月六 🌲 日甲辰 | 9斤10两 🐼
1月8日 | 乙 🌵 | 巳年十 🐯 二月 🌳 七日乙巳 | 10斤12两
1月9日 | 丙 | 午年十 🪴 二月八日丙 🐘 午 | 11斤 🐎 14两
1月10日 | 丁 | 未年十二月 🐯 九日丁未 | 12斤16两
1月11日 | 戊 | 申年 🦅 十二月十日戊 🐺 申 | 13斤18两
1月 🦁 12日 | 己 | 酉年十二月十一日己酉 | 14斤
1月13日 | 庚 | 戌年十二月 🐅 十二日庚戌 🐘 | 14斤12两
1月14日 🐴 | 辛 | 亥年十二月十三日辛亥 | 15斤14两 🦆
1月15日 | 壬 | 子年十二月十 🌾 四 🌹 日壬子 | 16斤16两
1月16日 | 癸 🐅 | 丑年十二月十五日癸 🦊 丑 | 17斤18两
1月 🐞 17日 | 甲 | 寅 🐴 年十二月十六 🕸 日甲寅 | 18斤20两
1月18日 | 乙 | 卯年十二月十七日 🕸 乙卯 | 19斤2两
1月19日 | 丙 | 辰年十二月十八日丙辰 | 20斤4两 🪴
1月20日 | 丁 🌺 | 巳年十 🐎 二月十九日丁巳 | 21斤6两
1月21日 | 戊 | 午年十 🐅 二 🦊 月 🐬 廿日戊午 | 22斤8两
1月22日 | 己 | 未年十二月廿一日 🪴 己未 | 23斤10两
1月23日 | 庚 | 申年十二月廿二日 🐴 庚申 | 24斤12两
1月24日 | 辛 | 酉年十二月廿三日辛酉 | 25斤 🦟 14两
1月25日 | 壬 | 戌年 🐶 十二月廿四日壬戌 | 26斤16两
1月26日 🐼 | 癸 | 亥年 ☘ 十二月廿五日癸亥 | 27斤18两
1月27日 | 甲 🕸 | 子年十二月廿六日甲子 | 28斤 🐟 20两
1月 🌷 28日 | 乙 | 丑年十 🌺 二月廿七日乙丑 | 29斤 🌷 2两
1月29日 | 丙 | 寅 🐵 年十二 💮 月廿八日丙寅 | 30斤4两
1月30日 | 丁 | 卯年 🌸 十二月 🦄 廿九日 🐠 丁卯 | 31斤6两
1月31日 🐯 | 戊 | 辰 🌳 年十二月卅日戊 🐋 辰 | 32斤8两
注:此斤两查询表仅供参考,实际 🐯 斤 🐦 两可 🐕 能会有所不同。
.jpg)
生辰八字斤 🐯 两表 🦟 2020
年 🐺 份 | 时 | 辰 🌴 | 金 | 木 | 水 | 火土
|||||||
2020 | 子 🌿 (23:001:00) | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 |
2020 | 丑 🌼 (1:003:00) | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 |
2020 | 寅 🦆 (3:005:00) | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 |
2020 | 卯 🐼 (5:007:00) | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 |
2020 | 辰 ☘ (7:009:00) | 6 | 7 | 12 | 8 | 5 |
2020 | 巳 🌿 (9:0011:00) | 7 | 8 | 1 | 9 | 6 |
2020 | 午 🌺 (11:0013:00) | 8 | 9 | 2 | 10 | 7 |
2020 | 未 🐵 (13:0015:00) | 9 | 10 | 3 | 11 | 8 |
2020 | 申 🍁 (15:0017:00) | 10 | 11 | 4 | 12 | 9 |
2020 | 酉 💮 (17:0019:00) | 11 | 12 | 5 | 1 | 10 |
2020 | 戌 🐠 (19:0021:00) | 12 | 1 | 6 | 2 | 11 |
2020 | 亥 💮 (21:0023:00) | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 |
生辰八 🐼 字斤 🐬 两 ☘ 数查询
第一步 🐟 :计算生辰八 🐬 字
年份:用出生年份的 🦆 后两位数字,如年2023为23
月份:用 🐧 出 💮 生 🐈 月份数字,如月1为01
日份:用出生日 🦍 期数字,如日15为15
时辰:用出生 🦅 时辰对应的数字,具:体对应如下
23:00 01:00:子时(对 🦋 应数 🌲 字:01)
01:00 03:00:丑 🦈 时(对应数 💮 字 🐺 :02)
03:00 05:00:寅 🐠 时 🐧 (对应 🐛 数字:03)
05:00 07:00:卯 🦢 时 🐼 (对应数 🦢 字:04)
07:00 09:00:辰时(对应数 🦈 字:05)
09:00 11:00:巳 🌴 时(对应数字:06)
11:00 13:00:午 🦁 时(对应数 🐡 字 🦄 :07)
13:00 15:00:未 ☘ 时(对应数 🐵 字:08)
15:00 17:00:申时(对 🦍 应 🌿 数 🦄 字:09)
17:00 19:00:酉 🐦 时(对 🐋 应数 🦆 字:10)
19:00 21:00:戌时(对 🐵 应数字:11)
21:00 23:00:亥 🍁 时 💐 (对应 🍁 数字:12)
第二步 💮 :计 🦄 算斤两数 🐞
按照以下 🐘 公式计算斤两数:
斤两数 = (年份 + 月份 + 日 🕷 份 + 时辰) % 12
出生于2023年 🌵 1月15日11:00,计算如下:
斤两 🐟 数 = (23 + 01 + 15 + 06) % 12 = 45 % 12 = 9
因此,该人的生辰八字斤两数为 🌲 9。