作者:张泽夕 · 更新日期:2025-09-17
五行 🐶 对应 🐟 月份查询表
| 五行 🐋 | 月 |份 🌻
|||| 木 | 正 |月 🐝 初一至二月初 🐅 二
| 火 | 二 |月初 🐦 三 🐎 至三月初三 🦉
| 土 | 三 |月初四至四月初四 🦍
| 金 | 四 |月初五至 🐴 五月初 🐛 五
| 水 | 五 |月初六至 🦄 六月初 🦅 六
| 木 | 六 🌹 |月初 🦟 七至七月初七 🐘
| 火 | 七 🕸 |月 🌹 初八至八月初 🌴 八
| 土 | 八 |月初九至九 🌲 月 🐱 初九 🐅
| 金 🍁 | 九 |月初 🍀 十至十月初十
| 水 | 十 |月 🐱 初 🦅 十一至十一月初十一
| 木 | 十 🌼 |一月十二 🦋 至腊月初 🌸 十二
| 火 | 腊 |月 🦆 初十三至 ☘ 正月初一
五行月份对照表 🐅
| 月份 🕷 | 五 |行 🐕 属性
|||| 正 🦢 月 (一月) | 水 🐧 |
| 二月 | 木 🐺 |
| 三 🐝 月 🐯 | 火 🐧 |
| 四 🌹 月 🐳 | 土 🐡 |
| 五 🦆 月 | 金 🦟 |
| 六月 | 火 🌹 |
| 七 🐅 月 | 金 🐦 |
| 八月 | 土 🕊 |
| 九月 🐧 | 金 |
| 十 🦋 月 🐎 | 水 🦊 |
| 十 🐞 一月 | 火 🌻 |
| 十 🐳 二 🐟 月 🦋 | 木 |
五行月 🌸 份查询 🐒 表 💐 2021
| 月 🦉 份 | 五 🐳 | 行 |属性 🌸
||||| 1月 | 水 🐠 | 阴 |
| 2月 | 木 🌿 | 阳 🍀 |
| 3月 🦍 | 火 🐟 | 阴 🍁 |
| 4月 | 木 🍁 | 阳 🌺 |
| 5月 🍀 | 土 🍀 | 阴 🐒 |
| 6月 | 火 🦁 | 阳 |
| 7月 🌺 | 金 | 阴 |
| 8月 🕸 | 土 | 阳 |
| 9月 | 金 🐟 | 阴 |
| 10月 🐵 | 水 🕷 | 阳 🦄 |
| 11月 🦟 | 水 🐧 | 阴 |
| 12月 | 木 🌼 | 阳 🌴 |